Escolher o tamanho certo faz parte da experiência.
Nossas camisetas têm modelagem pensada para conforto e caimento natural no corpo. Para garantir a melhor escolha, recomendamos comparar as medidas abaixo com uma camiseta que você já usa.
Meça sobre uma superfície plana, sem esticar o tecido, e considere a margem de variação indicada.
Se preferir um caimento mais ajustado, escolha seu tamanho habitual. Para um visual mais solto, considere um tamanho acima.

| Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69,0 cm | 52,0 cm | 48,0 cm | 19,0 cm |
| M | 72,0 cm | 54,0 cm | 49,0 cm | 20,0 cm |
| G | 74,0 cm | 56,0 cm | 50,0 cm | 21,0 cm |
| GG | 75,0 cm | 59,0 cm | 51,5 cm | 22,5 cm |
| 3G | 79,0 cm | 64,0 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| 4G | 86,0 cm | 72,0 cm | 61,0 cm | 25,5 cm |
* Margem de tolerância +/- 1cm
* Todas as medidas estão em centímetros.